In 2026, we will finally get both QD-OLED and WOLED with RGB-stripe pixels. We will also get QD-OLED with improved anti-reflective film, more glossy options, and more models with DP2.1.
We first published our OLED monitor overview in 2024 and again in 2025, as demand for OLED monitors to replace aging LCD monitors continues to surge.
Currently, only two major manufacturers produce OLED monitor panels: LG Display (WOLED) and Samsung Display (QD-OLED). However, TCL could become a third player with RGB OLED in the future.
All the new 2026 OLED monitors
Here is an updated table of all the QD-OLED and WOLED monitors coming out in 2026. It will be updated continuously through the year as more monitors are announced. Check the comments section.
We have not included OLED monitors that are already available.
Click the headers in the table to sort.
| Model | Type | Resolution | Format | Refresh Rate | Extra |
|---|
| 27 | Acer CE270U Z | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | |
| 27 | Acer X27U F8 | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540/720Hz | DP2.1 |
| 32 | Acer CE320QK G | QD-OLED | 4K | 16:9 | 120Hz | |
| 32 | Acer ProDesigner PE320QK G0 | QD-OLED | 4K | 16:9 | 120Hz | |
| 34 | Acer X34 F3 | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 | 360Hz | RGB stripe? (TBC) |
| 27 | AOC Agon Q27G4ZD | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | HDMI 2.1 |
| 27 | AOC Agon AGP277QKDC | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540/720Hz | HDMI 2.1 & DP 2.1 |
| 32 | AOC Agon AG326UZD2 | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | DisplayPort 2.1 |
| 27 | AsRock Phantom PGO27QSA | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240Hz | |
| 32 | AsRock Phantom PGO32UFS2C | Tandem WOLED | 4K | 16:9 | 240/480Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27QXA | QD-OLED | 4K | 16:9 | 500Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27QXB | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 | 540Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27USA | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 | 540/720Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27USB | Tandem WOLED | 4K | 16:9 | 240/480Hz | Glossy, RGB stripe, DP2.1 |
| 27 | Asus ProArt PA279CDV | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120Hz | USB-C 96W |
| 32 | Asus ProArt PA329CDV | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120Hz | USB-C 96W |
| 27 | Asus PG27AQWP-W | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540/720Hz | DP2.1 |
| 27 | Asus PG27UCWM | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | RGB stripe, DP2.1a, 'TrueBlack Glossy' |
| 32 | Asus PG32UCWM | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | RGB stripe, DP2.1a, 'TrueBlack Glossy' |
| 27 | Asus ProArt PA27USD | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | Thunderbolt 4, DP 2.1, self-calibration |
| 32 | Asus PG32UCDM Gen 3 | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | 'BlackShield', 1300 nits, DP2.1 |
| 32 | Asus ProArt PA32USD | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | Thunderbolt 4, DP 2.1, self-calibration |
| 34 | Asus PG34WCDN | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 360Hz | RGB stripe, 'BlackShield', DP2.1 |
| 27 | Asus XG27AQWMG | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | 1500 nits, 'TrueBlack Glossy' |
| 27 | Asus XG27UQDMS | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | HDMI 2.1 |
| 32 | Asus XG32UQDMS | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | |
| 32 | Asus XG32UQWMS | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz/480Hz | HDMI 2.1, 'TrueBlack Glossy' |
| 34 | Asus XG34WCDMS | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 280Hz | RGB stripe, 'BlackShield' |
| 32 | Dell UltraSharp U3226Q | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120Hz | For graphics/text |
| 34 | Dell Alienware AW3426DW | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 280Hz | RGB stripe |
| 39 | Dell Alienware AW3926QW | Tandem WOLED | 5K2K | 21:9 curved | 165/330Hz | RGB stripe, Glossy |
| 27 | Gigabyte MO27Q2A ICE | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | |
| 27 | Gigabyte MO27Q28GR | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | 1500 nits, 'RealBlack Glossy' |
| 27 | Gigabyte FO27Q28G | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 280Hz | Glossy, DP2.1 |
| 32 | Gigabyte FO32U24GP | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | |
| 32 | Gigabyte FO32U24G | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | 'RealBlack Glossy' |
| 27 | Gigabyte FO27Q54G | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540Hz | 'RealBlack Glossy' |
| 32 | Gigabyte MO32U24 | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | 'ObsidianShield' |
| 34 | Gigabyte MO34WQC36 | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 360Hz | RGB stripe, DP2.1 |
| 27 | HP Omen 27qs | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 500Hz | |
| 34 | HP Omen 34 | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 360Hz | RGB stripe |
| 27 | Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120Hz | Dolby Vision, webcam |
| 27 | LG 27GX790B | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540/720Hz | 1500 nits, DP2.1 |
| 32 | LG 32GX870B | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | HDMI 2.1, DP2.1 |
| 34 | LG 34GX90SB | WOLED (MLA) | 1440p | 21:9 curved | 240Hz | webOS |
| 39 | LG 39GX950B | Tandem WOLED | 5K2K | 21:9 curved | 165/330Hz | DP 2.1 |
| 45 | LG 45GX950B | WOLED (MLA) | 5K2K | 21:9 curved | 165/330Hz | DP 2.1 |
| 27 | MSI MAG 271QPX32 | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 320Hz | 'DarkArmor' |
| 27 | MSI Pro Max 271UPX12G | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120Hz | 'DarkArmor' |
| 27 | MSI Pro Max 271UPXW12G | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120Hz | 'DarkArmor', white design |
| 34 | MSI Pro Max 341QPXW14G | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 flat | 144Hz | RGB stripe |
| 32 | MSI MPG 322URDX36 | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 360/520/680Hz | 'DarkArmor', 1500 nits, DP2.1 |
| 32 | MSI MAG 321UP X24 | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | 'DarkArmor', 1300 nits |
| 34 | MSI MEG X | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 360Hz | RGB stripe, 'DarkArmor' |
| 32 | MSI MPG 322UR X24 | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | 'DarkArmor', 1300 nits |
| 34 | MSI MPG 341CQR X36 | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 360Hz | RGB stripe, 'DarkArmor' |
| 32 | Samsung G73SH | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 165/330Hz | |
| 27 | Samsung G80SH | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | |
| 32 | Samsung G80SH | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | |
| 27 | ViewSonic VX2738-2K-OLED | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240Hz | |
| 27 | ViewSonic XG273F-2K-OLED | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flat | 540/720Hz | 1500 nits |
| 27 | ViewSonic XG2738-2K-OLED | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 240Hz | 2x HDMI 2.1 |
| 32 | TCL 32X3A | WOLED | 4K | 16:9 flat | 240/480Hz | 6.4mm design |
| 32 | Philips 32M2N8800P | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 240Hz | DisplayPort 2.1 |
| 34 | AOC AGP346UCSD | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 curved | 360Hz | RGB stripe, 'DarkShield', DisplayPort 2.1 |
| 27 | BenQ EX271QMZ | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 240Hz | |
| 27 | Asus PG27AQDPR | QD-OLED | 1440p | 16:9 flat | 500Hz | |
| 32 | Philips 32M2N6901A | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 165Hz | |
| 27 | ViewSonic VG2782Z-4K | QD-OLED | 4K | 16:9 flat | 120Hz | |
| 25 | Asus PG259QWS Ace | WOLED | 1080p | 16:9 flat | 720Hz | Glossy, Dolby Vision, DisplayPort 2.1 (80Gbps) |
| 25 | Asus XG259QWPG Ace | WOLED | 1080p | 16:9 flat | 540Hz | Glossy |
| 25 | Asus XG259QDPG Ace | Penta Tandem QD-OLED | 1080p | 16:9 flat | 560Hz | RGB-stripe pixels |
| 25 | Asus XG259QDNS Ace | Penta Tandem QD-OLED | 1080p | 16:9 flat | 360Hz | RGB-stripe pixels |
Did we miss any?